佳禾智能5月19日发布消息,5月19日,公司接待中银国际等多家机构调研,接待人员董事长 严文华,财务总监 刘东丹,副总经理、董事会秘书 夏平,接待地点佳禾智能科技股份有限公司会议室。
调研主要内容
一、参观展厅:由董事会秘书夏平为大家讲解了公司发展历程,研发、生产布局、主要产品等情况。 二、主要交流问答 Q1:预计越南生产基地今年产值会达到多少? 答:目前欧美市场客户的订单逐步放在越南工厂生产,去年越南工厂营收约2亿元,预计今年会翻一倍。 Q2:从年报中看公司的前几大客户比较稳定,公司也一直实…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银国际 | 证券公司 | 苏凌瑶 |
2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 刘宁 |
3 | 南方基金 | 基金管理公司 | 梁嘉铄,张磊 |
4 | 泽源基金 | 基金管理公司 | 谢文 |
5 | 中信证券 | 证券公司 | 康佳,李垠 |
6 | 申万宏源 | 证券公司 | 郑超 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,佳禾智能近一年共接待543家机构603次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 15 | 7.71 | - | - | 8.17 | - | - |
2023-05-11 | 130 | -4.79 | 0.46 | - | -3.46 | 1.33 | - |
2023-03-01 | 3 | -0.56 | -5.83 | -8.24 | -0.34 | -3.58 | -4.84 |
2023-02-09 | 6 | 1.38 | -1.27 | -3.62 | 1.97 | -0.36 | -2.96 |
2022-11-30 | 29 | 3.38 | -7.16 | -2.46 | 2.30 | -9.90 | -5.11 |
2022-10-31 | 60 | 1.10 | 7.72 | 9.17 | -2.47 | 0.13 | 1.04 |
2022-09-22 | 1 | -3.71 | -8.53 | -5.36 | -3.37 | -7.44 | -2.35 |
2022-08-30 | 17 | -2.30 | 0.00 | -4.36 | -2.38 | 0.58 | -4.10 |
2022-08-25 | 161 | -1.17 | -7.78 | -2.35 | -0.96 | -6.02 | -0.44 |
2022-08-23 | 4 | -5.55 | -9.01 | -9.01 | -3.66 | -6.96 | -6.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,国新健康、福斯达、钱江摩托、新劲刚、海尔生物、粤水电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
300629 | 新劲刚 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
688139 | 海尔生物 | 25 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-15 |
002060 | 粤水电 | 24 | 路演活动,网络会议 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。